2021年1月18日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2021年1月18日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 2021年1月18日(GMT+0) | 2021年1月19日(GMT+0) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| USDX | 18:00提前休市 | 01:01正常开盘 |
| USOIL | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| USOIL_H1 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| NG | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| XAUUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| XAGUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| COPPER | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| XPTUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| XPDUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| US Shares | 休市 | 正常交易 |
更多新闻
-
2022年07月04日 08:08:32
关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月10日-5月16日)
-
2022年07月04日 08:08:39
关于个股以及股指现货股息收益或支出(6月21日-27日)及有
-
2021年02月21日 19:17:45
2021年1月18日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2020年10月09日 16:24:59
2020年09月期货合约到期日及新交易时间的通知
-
2020年10月01日 08:26:57
ZFX支援武汉物资成功抵达前线!
-
2020年09月30日 17:19:53
2020年10月公众假期期间部分产品(CN300、HK50、
-
2022年07月04日 08:24:08
2022年7月4日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2022年07月04日 08:14:23
MT4 模拟交易平台维护公告
