2022年5月30日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年5月30日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 30/05/2022 (GMT+1) |
31/05/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USDX | 18:00提前休市 | 正常交易 |
| USOIL | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USOIL_N2 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| UKOIL | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| UKOIL_Q2 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| NG | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAUUSD | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAGUSD | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPTUSD | 休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPDUSD | 休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| COPPER | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| EURO50 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| GER40 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| FRA40 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| UK100 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| 美股差价合约 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market
更多新闻
-
2022年07月04日 08:08:33
关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月24日-5月30日)
-
2020年10月09日 16:24:59
2020年09月期货合约到期日及新交易时间的通知
-
2022年07月04日 08:08:36
关于个股以及股指现货股息收益或支出(6月7日-13日)及有关
-
2021年02月21日 19:17:49
付款成功提醒功能
-
2022年07月04日 08:14:20
关于XAUUSD产品交易时间调整的通知
-
2021年02月21日 19:17:45
2021年1月18日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2021年02月21日 19:17:39
系统升级通知
-
2020年09月30日 21:19:44
2020年9月7日公众假期部分产品交易时间调整的通知
